Air flow table
Assuming 1.1 PSI drop across intercooler 2.3 2.37 2.44
10 PSI 11 PSI 12 PSI 13 PSI 14 PSI 15 PSI 16 PSI 17PSI 18 PSI 19 PSI 20 PSI
Surge 8.2 8.8 9.2 9.9 10.9 12.1 13.2 14.4 15.6 16.8 17.9
2000 8.1 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 10.1 10.5 10.8 11.1 11.5
2100 8.5 8.8 9.2 9.5 9.9 10.3 10.6 11 11.3 11.7 12
2200 8.9 9.2 9.6 10 10.4 10.7 11.1 11.5 11.9 12.2 12.6
2300 9.3 9.7 10.1 10.4 10.8 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2
2400 9.7 10.1 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 13 13.4 13.8
2500 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.3
3000 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 14.7 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2
3500 14.1 14.7 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1
4000 16.1 16.8 17.5 18.2 18.9 19.5 20.2 20.9 21.6 22.3 23
4500 18.1 18.9 19.7 20.4 21.2 22 22.7 23.5 24.3 25.1 25.8
5000 20.2 21 21.9 22.7 23.6 24.4 25.3 26.1 27 27.8 28.7
5500 22.2 23.1 24 25 25.9 26.9 27.8 28.7 29.7 30.6 31.6
6000 24.2 25.2 26.2 27.3 28.3 29.3 30.3 31.4 32.4 33.4 34.5
6500 26.2 27.3 28.4 29.5 30.6 31.7 32.9 34 35.1 36.2 37.3
10 PSI 11 PSI 12 PSI 13 PSI 14 PSI 15 PSI 16 PSI 17PSI 18 PSI 19 PSI 20 PSI
Surge 108.4656 116.4021 121.6931 130.9524 144.1799 160.0529 174.6032 190.4762 206.3492 222.2222 236.7725
2000 107.1429 111.1111 115.0794 120.3704 124.3386 129.6296 133.5979 138.8889 142.8571 146.8254 152.1164
2100 112.4339 116.4021 121.6931 125.6614 130.9524 136.2434 140.2116 145.5026 149.4709 154.7619 158.7302
2200 117.7249 121.6931 126.9841 132.2751 137.5661 141.5344 146.8254 152.1164 157.4074 161.3757 166.6667
2300 123.0159 128.3069 133.5979 137.5661 142.8571 148.1481 153.4392 158.7302 164.0212 169.3122 174.6032
2400 128.3069 133.5979 138.8889 144.1799 149.4709 154.7619 160.0529 165.3439 171.9577 177.2487 182.5397
2500 133.5979 138.8889 144.1799 150.7937 156.0847 161.3757 166.6667 173.2804 178.5714 183.8624 189.1534
3000 160.0529 166.6667 173.2804 179.8942 186.5079 194.4444 201.0582 207.672 214.2857 220.8995 227.5132
3500 186.5079 194.4444 202.381 210.3175 218.254 226.1905 234.127 242.0635 250 257.9365 265.873
4000 212.963 222.2222 231.4815 240.7407 250 257.9365 267.1958 276.455 285.7143 294.9735 304.2328
4500 239.418 250 260.582 269.8413 280.4233 291.0053 300.2646 310.8466 321.4286 332.0106 341.2698
5000 267.1958 277.7778 289.6825 300.2646 312.1693 322.7513 334.6561 345.2381 357.1429 367.7249 379.6296
5500 293.6508 305.5556 317.4603 330.6878 342.5926 355.8201 367.7249 379.6296 392.8571 404.7619 417.9894
6000 320.1058 333.3333 346.5608 361.1111 374.3386 387.5661 400.7937 415.3439 428.5714 441.7989 456.3492
6500 346.5608 361.1111 375.6614 390.2116 404.7619 419.3122 435.1852 449.7354 464.2857 478.836 493.3862
PSI Lbs/min of air
5.9 5
8.8 7.5
13.2 10
15.4 12.5
17.6 15
19.8 17.5
22 20
23.5 22.5
25 25
27.2 27.5
28 30